Damos agora continuidade à lista de tiragens que foram atualizadas ou divulgadas no Japão através de sites, revistas e jornais japoneses.
Relembrando que a tiragem é a total de todos os volumes impressos, logo não representa o número de leitores. Para uma ideia aproximada teríamos que dividir o número de volumes pelo total, embora mesmo assim o valor possa ser muito diferente do real.
É preciso também levar em conta as reimpressões, versões de luxo e especiais. Em todo caso, como tem gente que curte ver a média crua, adicionei essa coluna.
Esses dados servem somente como curiosidade e apenas nos dão uma ideia do quanto as coisas vendem por lá. Confiram:
TIRAGENS JAPONESAS >.<
| Título | Autor | Editora | Detalhes | Tiragem Total | volume |
| Séries | |||||
| Taiyou no Ie | Taamo | Kodansha | 4 volumes | 400.000 | 100.000 |
| Kono S wo Miyo! | Taku Kitazaki | Shogakukan | 8 volumes | 500.000 | 62.500 |
| Togainu no Chi | Suguro Chayamachi e Nitro+ | Enterbrain | 9 volumes | 700.000 | 77.800 |
| Reimei no Arcana | Rei Toma | Shogakukan | 7 volumes | 1.200.000 | 171.400 |
| Mahou Senki Lyrical Nanoha Vivid | Takuya Fujima | Kadokawa | 5 volumes | 1.250.000 | 250.000 |
| Real Clothes | Satoru Makimura | Shueisha | 12 volumes | 1.800.000 | 150.000 |
| I am a Hero | Kengo Hanazawa | Shogakukan | 7 volumes | 1.800.000 | 257.100 |
| Medaka Box | Akira Akatsuki e Ishin Nishio | Shueisha | 12 volumes | 3.000.000 | 250.000 |
| Thermae Romae | Mari Yamazaki | Enterbrain | 3 volumes | 3.000.000 | 1.000.000 |
| Suki desu Suzuki-kun!! | Go Ikeyamada | Hakusensha | 12 volumes | 3.000.000 | 250.000 |
| Excel Saga | Koshi Rikudo | Shounen Gahosha | 27 volumes | 3.500.000 | 129.600 |
| Zetman | Masakazu Katsura | Shueisha | 16 volumes | 3.500.000 | 218.750 |
| Deadman Wonderland | Kataoka Jinsei e Kondou Kazuma | Kadokawa – Panini | 11 volumes | 4.500.000 | 409.100 |
| Bloody Monday: três seasons | Koji Megumi e Tadashi Agi | Kodansha | 20 volumes no total | 5.000.000 | 250.000 |
| Kuroko no Basquet | Tadatoshi Fujimaki | Shueisha | 14 volumes | 5.000.000 | 357.100 |
| Sket Dance | Kenta Shinohara | Shueisha | 20 volumes | 8.500.000 | 425.000 |
| God Hand Teru | Kazuki Yamamoto | Kodansha | 58 volumes | 9.000.000 | 155.200 |
| Toriko | Mitsutoshi Shimabukuro | Shueisha | 17 volumes | 10.000.000 | 588.200 |
| Real | Takehiko Inoue | Shueisha | 11 volumes | 12.000.000 | 1.090.900 |
| Evangelion | Yoshiyuki Sadamoto | Kadokawa – JBC | 12 volumes | 12.000.000 | 1.000.000 |
| Hayate no Gotoku | Kenjiro Hata | Shogakukan | 30 volumes | 15.000.000 | 500.000 |
| Ore no Sora: três seasons | Hiroshi Motomiya | Shueisha | 31 volumes no total | 24.000.000 | 774.200 |
OBS: Isto não é um ranking, é uma lista de dados que foram liberados no mês passado. Se um título não está listado é porque: a) não houve a produção de novas tiragens desse título nesse mês ou b) a editora não divulgou o número.
OBS²: Esses números de tiragem por obra se referem à tiragens japonesas, não está incluso os valores fora do Japão.











0 comentários:
Postar um comentário